- Bands worked
- Yearly Activity
- Monthly Activity
- Bands / Hour
- Modes worked
- Mode / Distance
- Band / Distance
- Mode / Year
- Continent worked
- CQ Zones worked
- Top ITU Zones worked
- Distance / Azimuth
- Contacts in Europe
- Contacts in North America
- Contacts in South America
- Contacts in Asia
- Contacts By State
- Interactive Map
Summary
Bands worked
| Band | Count |
|---|---|
| 10 | 92 |
| 15 | 147 |
| 20 | 242 |
| 40 | 143 |
Modes worked
| Mode | Count |
|---|---|
| FT8 | 341 |
| SSB | 261 |
| RTTY | 12 |
| PSK | 6 |
| DOMINO | 2 |
| FT4 | 1 |
| THOR | 1 |
Countries worked
| Continent | Count |
|---|---|
| EU | 491 |
| AS | 49 |
| NA | 43 |
| SA | 26 |
| AF | 11 |
| OC | 4 |
Top 25 Countries worked
| Country | Count |
|---|---|
| England | 32 |
| Spain | 32 |
| Italy | 31 |
| United States | 29 |
| France | 26 |
| European Russia | 26 |
| Poland | 24 |
| Fed. Rep. of Germany | 23 |
| Bulgaria | 22 |
| Ukraine | 18 |
| Croatia | 18 |
| Bosnia-Herzegovina | 15 |
| Romania | 15 |
| Greece | 14 |
| Asiatic Russia | 13 |
| Norway | 12 |
| Austria | 12 |
| Sweden | 12 |
| Belgium | 11 |
| Hungary | 11 |
| Brazil | 11 |
| Asiatic Turkey | 10 |
| Iceland | 9 |
| Scotland | 9 |
| Portugal | 9 |
States worked
| State | Count |
|---|---|
| Alabama | 1 |
| Florida | 2 |
| Illinois | 1 |
| Louisiana | 1 |
| Maine | 1 |
| Maryland | 1 |
| Massachusetts | 4 |
| Michigan | 1 |
| New Hampshire | 1 |
| New Jersey | 2 |
| New York | 3 |
| North Carolina | 4 |
| Ohio | 1 |
| Pennsylvania | 2 |
| Tennessee | 1 |
| Vermont | 1 |
| Virginia | 1 |
| Wisconsin | 1 |
Band / modes worked
| Band | Mode | Count |
|---|---|---|
| 10 | FT8 | 61 |
| 10 | SSB | 31 |
| 15 | FT8 | 119 |
| 15 | SSB | 28 |
| 20 | DOMINO | 2 |
| 20 | FT4 | 1 |
| 20 | FT8 | 133 |
| 20 | PSK | 6 |
| 20 | RTTY | 3 |
| 20 | SSB | 96 |
| 20 | THOR | 1 |
| 40 | FT8 | 28 |
| 40 | RTTY | 9 |
| 40 | SSB | 106 |