- Bands worked
- Yearly Activity
- Monthly Activity
- Bands / Hour
- Modes worked
- Mode / Distance
- Band / Distance
- Mode / Year
- Continent worked
- CQ Zones worked
- Top ITU Zones worked
- Distance / Azimuth
- Contacts in Europe
- Contacts in North America
- Contacts in South America
- Contacts in Asia
- Contacts By State
- Interactive Map
Summary
Bands worked
| Band | Count |
|---|---|
| 10 | 149 |
| 12 | 5 |
| 15 | 218 |
| 17 | 17 |
| 20 | 404 |
| 40 | 338 |
| 80 | 1 |
Modes worked
| Mode | Count |
|---|---|
| SSB | 722 |
| FT8 | 385 |
| RTTY | 12 |
| PSK | 7 |
| FT4 | 2 |
| DOMINO | 2 |
| HELL | 1 |
| THOR | 1 |
Countries worked
| Continent | Count |
|---|---|
| EU | 850 |
| NA | 139 |
| AS | 64 |
| SA | 41 |
| AF | 25 |
| OC | 13 |
Top 25 Countries worked
| Country | Count |
|---|---|
| France | 114 |
| United States | 108 |
| Italy | 59 |
| England | 54 |
| Spain | 49 |
| Fed. Rep. of Germany | 46 |
| European Russia | 41 |
| Poland | 35 |
| Bulgaria | 25 |
| Ukraine | 25 |
| Croatia | 24 |
| Romania | 23 |
| Belgium | 22 |
| Hungary | 21 |
| Brazil | 19 |
| Bosnia-Herzegovina | 18 |
| Scotland | 18 |
| Greece | 18 |
| Finland | 16 |
| Austria | 16 |
| Sweden | 16 |
| Asiatic Russia | 14 |
| Canada | 14 |
| Serbia | 14 |
| Norway | 14 |
States worked
| State | Count |
|---|---|
| Alabama | 3 |
| California | 1 |
| Delaware | 1 |
| Florida | 6 |
| Illinois | 1 |
| Indiana | 3 |
| Louisiana | 1 |
| Maine | 4 |
| Maryland | 7 |
| Massachusetts | 11 |
| Michigan | 1 |
| Minnesota | 1 |
| Mississippi | 1 |
| New Hampshire | 5 |
| New Jersey | 8 |
| New York | 12 |
| North Carolina | 7 |
| Ohio | 6 |
| Pennsylvania | 13 |
| South Carolina | 3 |
| South Dakota | 1 |
| Tennessee | 1 |
| Texas | 2 |
| Vermont | 3 |
| Virginia | 5 |
| Wisconsin | 1 |
Band / modes worked
| Band | Mode | Count |
|---|---|---|
| 10 | FT8 | 63 |
| 10 | SSB | 86 |
| 12 | SSB | 5 |
| 15 | FT8 | 123 |
| 15 | SSB | 95 |
| 17 | SSB | 17 |
| 20 | DOMINO | 2 |
| 20 | FT4 | 2 |
| 20 | FT8 | 167 |
| 20 | HELL | 1 |
| 20 | PSK | 7 |
| 20 | RTTY | 3 |
| 20 | SSB | 221 |
| 20 | THOR | 1 |
| 40 | FT8 | 32 |
| 40 | RTTY | 9 |
| 40 | SSB | 297 |
| 80 | SSB | 1 |