- Bands worked
- Yearly Activity
- Monthly Activity
- Bands / Hour
- Modes worked
- Mode / Distance
- Band / Distance
- Mode / Year
- Continent worked
- CQ Zones worked
- Top ITU Zones worked
- Distance / Azimuth
- Contacts in Europe
- Contacts in North America
- Contacts in South America
- Contacts in Asia
- Contacts By State
- Interactive Map
Summary
Bands worked
| Band | Count |
|---|---|
| 10 | 110 |
| 15 | 164 |
| 20 | 288 |
| 40 | 186 |
Modes worked
| Mode | Count |
|---|---|
| SSB | 376 |
| FT8 | 347 |
| RTTY | 12 |
| PSK | 7 |
| FT4 | 2 |
| DOMINO | 2 |
| HELL | 1 |
| THOR | 1 |
Countries worked
| Continent | Count |
|---|---|
| EU | 589 |
| NA | 55 |
| AS | 53 |
| SA | 31 |
| AF | 14 |
| OC | 6 |
Top 25 Countries worked
| Country | Count |
|---|---|
| Italy | 40 |
| Spain | 39 |
| England | 37 |
| United States | 36 |
| France | 35 |
| Poland | 30 |
| European Russia | 29 |
| Fed. Rep. of Germany | 28 |
| Bulgaria | 24 |
| Ukraine | 23 |
| Croatia | 19 |
| Romania | 16 |
| Belgium | 16 |
| Bosnia-Herzegovina | 15 |
| Greece | 15 |
| Sweden | 15 |
| Brazil | 14 |
| Hungary | 14 |
| Asiatic Russia | 13 |
| Austria | 13 |
| Norway | 13 |
| Scotland | 13 |
| Finland | 12 |
| Asiatic Turkey | 11 |
| Sicily | 10 |
States worked
| State | Count |
|---|---|
| Alabama | 1 |
| Florida | 2 |
| Illinois | 1 |
| Louisiana | 1 |
| Maine | 2 |
| Maryland | 1 |
| Massachusetts | 5 |
| Michigan | 1 |
| New Hampshire | 1 |
| New Jersey | 3 |
| New York | 3 |
| North Carolina | 4 |
| Ohio | 2 |
| Pennsylvania | 2 |
| South Carolina | 1 |
| South Dakota | 1 |
| Tennessee | 1 |
| Vermont | 1 |
| Virginia | 2 |
| Wisconsin | 1 |
Band / modes worked
| Band | Mode | Count |
|---|---|---|
| 10 | FT8 | 61 |
| 10 | SSB | 49 |
| 15 | FT8 | 119 |
| 15 | SSB | 45 |
| 20 | DOMINO | 2 |
| 20 | FT4 | 2 |
| 20 | FT8 | 135 |
| 20 | HELL | 1 |
| 20 | PSK | 7 |
| 20 | RTTY | 3 |
| 20 | SSB | 137 |
| 20 | THOR | 1 |
| 40 | FT8 | 32 |
| 40 | RTTY | 9 |
| 40 | SSB | 145 |