- Bands worked
- Yearly Activity
- Monthly Activity
- Bands / Hour
- Modes worked
- Mode / Distance
- HF Band / Distance
- Mode / Year
- Continent worked
- CQ Zones worked
- Top ITU Zones worked
- Distance / Azimuth
- Contacts in Europe
- Contacts in North America
- Contacts in South America
- Contacts in Asia
- Contacts By State
- Interactive Map
Summary
Bands worked
| Band | Count |
|---|---|
| 10.0 m | 166 |
| 12.0 m | 9 |
| 15.0 m | 244 |
| 17.0 m | 25 |
| 20.0 m | 471 |
| 40.0 m | 453 |
| 80.0 m | 1 |
Modes worked
| Mode | Count |
|---|---|
| SSB | 939 |
| FT8 | 407 |
| RTTY | 12 |
| PSK | 6 |
| FT4 | 2 |
| THOR | 1 |
| DOMINO | 1 |
| HELL | 1 |
Countries worked
| Continent | Count |
|---|---|
| EU | 1035 |
| NA | 151 |
| AS | 97 |
| SA | 42 |
| AF | 30 |
| OC | 14 |
Top 25 Countries worked
| Country | Count |
|---|---|
| France | 159 |
| United States | 115 |
| England | 74 |
| Italy | 68 |
| Fed. Rep. of Germany | 68 |
| Spain | 59 |
| European Russia | 49 |
| Poland | 41 |
| Belgium | 34 |
| Croatia | 27 |
| Ukraine | 26 |
| Bulgaria | 25 |
| Hungary | 24 |
| Romania | 23 |
| Netherlands | 21 |
| Portugal | 21 |
| Greece | 21 |
| Austria | 20 |
| Scotland | 19 |
| Brazil | 19 |
| Bosnia-Herzegovina | 19 |
| Finland | 18 |
| Serbia | 18 |
| Sweden | 17 |
| Ireland | 16 |
States worked
| State | Count |
|---|---|
| Alabama | 3 |
| California | 1 |
| Connecticut | 1 |
| Delaware | 1 |
| Florida | 8 |
| Illinois | 1 |
| Indiana | 3 |
| Kentucky | 1 |
| Louisiana | 1 |
| Maine | 4 |
| Maryland | 7 |
| Massachusetts | 11 |
| Michigan | 1 |
| Minnesota | 1 |
| Mississippi | 1 |
| New Hampshire | 5 |
| New Jersey | 9 |
| New York | 11 |
| North Carolina | 7 |
| Ohio | 6 |
| Pennsylvania | 13 |
| South Carolina | 3 |
| Tennessee | 2 |
| Texas | 3 |
| Vermont | 3 |
| Virginia | 6 |
| West Virginia | 1 |
| Wisconsin | 1 |
Band / modes worked
| Band | Mode | Count |
|---|---|---|
| 10.0 m | FT8 | 63 |
| 10.0 m | SSB | 103 |
| 12.0 m | SSB | 9 |
| 15.0 m | FT8 | 134 |
| 15.0 m | SSB | 110 |
| 17.0 m | FT8 | 4 |
| 17.0 m | SSB | 21 |
| 20.0 m | DOMINO | 1 |
| 20.0 m | FT4 | 2 |
| 20.0 m | FT8 | 173 |
| 20.0 m | HELL | 1 |
| 20.0 m | PSK | 6 |
| 20.0 m | RTTY | 3 |
| 20.0 m | SSB | 284 |
| 20.0 m | THOR | 1 |
| 40.0 m | FT8 | 33 |
| 40.0 m | RTTY | 9 |
| 40.0 m | SSB | 411 |
| 80.0 m | SSB | 1 |