- Bands worked
- Yearly Activity
- Monthly Activity
- Bands / Hour
- Modes worked
- Mode / Distance
- HF Band / Distance
- Mode / Year
- Continent worked
- CQ Zones worked
- Top ITU Zones worked
- Distance / Azimuth
- Contacts in Europe
- Contacts in North America
- Contacts in South America
- Contacts in Asia
- Contacts By State
- Interactive Map
In cases where the range of values between the minimum and maximum is quite large, some graphs may use a logarithmic scale to better represent the data.
Fully automatic modes such as FT8/FT4/JT65 are not counted in these stats.
Summary
Bands worked
| Band | Count |
|---|---|
| 10.0 m | 103 |
| 12.0 m | 9 |
| 15.0 m | 110 |
| 17.0 m | 21 |
| 20.0 m | 296 |
| 40.0 m | 420 |
| 80.0 m | 1 |
Modes worked
| Mode | Count |
|---|---|
| SSB | 939 |
| RTTY | 12 |
| PSK | 6 |
| THOR | 1 |
| DOMINO | 1 |
| HELL | 1 |
Countries worked
| Continent | Count |
|---|---|
| EU | 762 |
| NA | 103 |
| AS | 46 |
| SA | 21 |
| AF | 20 |
| OC | 8 |
Top 25 Countries worked
| Country | Count |
|---|---|
| France | 149 |
| United States | 77 |
| England | 62 |
| Italy | 56 |
| Fed. Rep. of Germany | 55 |
| European Russia | 37 |
| Spain | 34 |
| Belgium | 27 |
| Poland | 25 |
| Croatia | 20 |
| Netherlands | 18 |
| Scotland | 17 |
| Hungary | 17 |
| Portugal | 16 |
| Ireland | 15 |
| Bulgaria | 15 |
| Serbia | 15 |
| Ukraine | 13 |
| Greece | 13 |
| Canada | 13 |
| Austria | 12 |
| Romania | 12 |
| Slovenia | 11 |
| Finland | 10 |
| Switzerland | 10 |
States worked
| State | Count |
|---|---|
| Alabama | 2 |
| California | 1 |
| Delaware | 1 |
| Florida | 2 |
| Illinois | 1 |
| Indiana | 2 |
| Kentucky | 1 |
| Louisiana | 1 |
| Maine | 4 |
| Maryland | 6 |
| Massachusetts | 6 |
| Michigan | 1 |
| Mississippi | 1 |
| New Hampshire | 3 |
| New Jersey | 7 |
| New York | 8 |
| North Carolina | 3 |
| Ohio | 5 |
| Pennsylvania | 9 |
| South Carolina | 3 |
| Tennessee | 1 |
| Texas | 3 |
| Vermont | 3 |
| Virginia | 2 |
| West Virginia | 1 |
Band / modes worked
| Band | Mode | Count |
|---|---|---|
| 10.0 m | SSB | 103 |
| 12.0 m | SSB | 9 |
| 15.0 m | SSB | 110 |
| 17.0 m | SSB | 21 |
| 20.0 m | DOMINO | 1 |
| 20.0 m | HELL | 1 |
| 20.0 m | PSK | 6 |
| 20.0 m | RTTY | 3 |
| 20.0 m | SSB | 284 |
| 20.0 m | THOR | 1 |
| 40.0 m | RTTY | 9 |
| 40.0 m | SSB | 411 |
| 80.0 m | SSB | 1 |