- Bands worked
- Bands / Hour
- Modes worked
- Mode / Distance
- Continent worked
- CQ Zones worked
- Top ITU Zones worked
- Operators
- Distance / Azimuth
- Contacts in Asia
- Contacts By State
- Interactive Map
Summary
Bands worked
| Band | Count |
|---|---|
| 0.7 | 7 |
| 2 | 29 |
| 10 | 6 |
| 15 | 185 |
| 20 | 254 |
| 40 | 287 |
| 80 | 35 |
Modes worked
| Mode | Count |
|---|---|
| CW | 329 |
| DIG | 266 |
| PH | 208 |
Continents worked
| Continent | Count |
|---|---|
| NA | 793 |
| OC | 8 |
| SA | 1 |
| AS | 1 |
Top 25 country worked
| Country | Count |
|---|---|
| United States | 760 |
| Canada | 22 |
| Hawaii | 8 |
| Puerto Rico | 5 |
| Alaska | 3 |
| US Virgin Islands | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Chile | 1 |
| Japan | 1 |
| Guantanamo Bay | 1 |
States worked
| State | Count |
|---|---|
| Alabama | 8 |
| Alaska | 2 |
| Arizona | 51 |
| Arkansas | 9 |
| California | 162 |
| Colorado | 49 |
| Connecticut | 3 |
| Delaware | 1 |
| Florida | 25 |
| Georgia | 15 |
| Idaho | 8 |
| Illinois | 13 |
| Indiana | 5 |
| Iowa | 6 |
| Kansas | 11 |
| Kentucky | 6 |
| Louisiana | 3 |
| Maine | 2 |
| Maryland | 12 |
| Massachusetts | 11 |
| Michigan | 4 |
| Minnesota | 3 |
| Mississippi | 7 |
| Missouri | 9 |
| Montana | 9 |
| Nebraska | 4 |
| Nevada | 13 |
| New Hampshire | 5 |
| New Jersey | 8 |
| New Mexico | 8 |
| New York | 13 |
| None | 2 |
| North Carolina | 16 |
| North Dakota | 4 |
| Ohio | 18 |
| Oklahoma | 6 |
| Oregon | 26 |
| Pennsylvania | 15 |
| Rhode Island | 1 |
| South Carolina | 7 |
| South Dakota | 8 |
| Tennessee | 10 |
| Texas | 50 |
| Utah | 27 |
| Vermont | 5 |
| Virginia | 16 |
| Washington | 43 |
| West Virginia | 6 |
| Wisconsin | 9 |
| Wyoming | 6 |
Operators
| Operator | Count |
|---|---|
| W6SY | 186 |
| KO6GTM | 133 |
| KN6MBF | 52 |
| K7GK | 51 |
| WA6ECH | 50 |
| WE6N | 41 |
| KM6LLM | 40 |
| W6UQ | 36 |
| AB6D | 29 |
| KD2FJO | 28 |
| KJ6AJN | 22 |
| KA6REL | 19 |
| K0DYY | 17 |
| KA3ETI | 16 |
| KK6ZSN | 15 |
| N6YWU | 15 |
| K6ERA | 14 |
| AK6IM | 12 |
| KM6ETX | 11 |
| K3QM | 5 |
| N6IMY | 4 |
| Unknown | 3 |
| KI6NXV | 2 |
| KJ6ROR | 1 |
| N6JCF | 1 |
Band / modes worked
| Band | Mode | Count |
|---|---|---|
| 0.7 | PH | 7 |
| 2 | PH | 29 |
| 10 | DIG | 6 |
| 15 | CW | 132 |
| 15 | PH | 53 |
| 20 | CW | 37 |
| 20 | DIG | 101 |
| 20 | PH | 116 |
| 40 | CW | 128 |
| 40 | DIG | 159 |
| 80 | CW | 32 |
| 80 | PH | 3 |