- Bands worked
- Bands / Hour
- Modes worked
- Mode / Distance
- HF Band / Distance
- Continent worked
- CQ Zones worked
- Top ITU Zones worked
- Operators
- Distance / Azimuth
- Contacts in Europe
- Contacts in North America
- Contacts in South America
- Contacts in Asia
- Contacts By State
- Interactive Map
Summary
Bands worked
| Band | Count |
|---|---|
| 0.7 m | 1 |
| 1.25 m | 1 |
| 2.0 m | 28 |
| 6.0 m | 4 |
| 10.0 m | 9 |
| 15.0 m | 348 |
| 20.0 m | 352 |
| 40.0 m | 291 |
| 80.0 m | 70 |
Modes worked
| Mode | Count |
|---|---|
| PH | 558 |
| FT8 | 266 |
| CW | 250 |
| FT4 | 29 |
| DIG | 1 |
Countries worked
| Continent | Count |
|---|---|
| NA | 1092 |
| OC | 6 |
| EU | 3 |
| AS | 2 |
| SA | 1 |
Top 25 Countries worked
| Country | Count |
|---|---|
| United States | 1012 |
| Canada | 49 |
| USA | 20 |
| Alaska | 5 |
| Hawaii | 4 |
| Puerto Rico | 3 |
| Japan | 2 |
| Cayman Islands | 1 |
| Mariana Islands | 1 |
| Mexico | 1 |
| Brazil | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Australia | 1 |
| England | 1 |
| Marshall Is. | 1 |
| Guantanamo Bay | 1 |
States worked
| State | Count |
|---|---|
| Alabama | 19 |
| Alaska | 1 |
| Arizona | 39 |
| Arkansas | 6 |
| California | 227 |
| Colorado | 45 |
| Connecticut | 9 |
| Delaware | 3 |
| Florida | 32 |
| Georgia | 15 |
| Idaho | 13 |
| Illinois | 24 |
| Indiana | 18 |
| Iowa | 12 |
| Kansas | 11 |
| Kentucky | 9 |
| Louisiana | 6 |
| Maine | 5 |
| Maryland | 16 |
| Massachusetts | 15 |
| Michigan | 21 |
| Minnesota | 15 |
| Mississippi | 3 |
| Missouri | 8 |
| Montana | 4 |
| Nebraska | 6 |
| Nevada | 11 |
| New Hampshire | 12 |
| New Jersey | 14 |
| New Mexico | 8 |
| New York | 32 |
| North Carolina | 33 |
| North Dakota | 3 |
| Ohio | 28 |
| Oklahoma | 8 |
| Oregon | 25 |
| Pennsylvania | 36 |
| Rhode Island | 6 |
| South Carolina | 9 |
| South Dakota | 5 |
| Tennessee | 14 |
| Texas | 53 |
| Utah | 25 |
| Vermont | 5 |
| Virginia | 25 |
| Washington | 40 |
| West Virginia | 5 |
| Wisconsin | 21 |
| Wyoming | 9 |
Operators
| Operator | Count |
|---|---|
| KO6GTM | 367 |
| K6KLY | 142 |
| KO6FHW | 137 |
| WA6ECH | 109 |
| KM6LLM | 46 |
| W6COV | 46 |
| K8DLL | 34 |
| KA6REL | 31 |
| KN6MBF | 25 |
| N6YWU | 23 |
| AB6D | 18 |
| KH6JRB | 17 |
| KK6ZSN | 16 |
| KO6LBK | 16 |
| K6ERA | 15 |
| K06GTM | 10 |
| AK6IM | 9 |
| AJ6VY | 9 |
| KO6NPO | 7 |
| WE6N | 7 |
| N6IMY | 7 |
| KN6THR | 3 |
| K6LMJ | 2 |
| K7CBL | 2 |
| KO6NVG | 2 |
| KM6MBF | 2 |
| W6NY | 1 |
| WY6H | 1 |
Band / modes worked
| Band | Mode | Count |
|---|---|---|
| 0.7 m | PH | 1 |
| 1.25 m | PH | 1 |
| 2.0 m | PH | 28 |
| 6.0 m | PH | 4 |
| 10.0 m | CW | 5 |
| 10.0 m | DIG | 1 |
| 10.0 m | FT8 | 3 |
| 15.0 m | CW | 111 |
| 15.0 m | FT8 | 53 |
| 15.0 m | PH | 184 |
| 20.0 m | CW | 134 |
| 20.0 m | FT4 | 28 |
| 20.0 m | FT8 | 38 |
| 20.0 m | PH | 152 |
| 40.0 m | FT4 | 1 |
| 40.0 m | FT8 | 102 |
| 40.0 m | PH | 188 |
| 80.0 m | FT8 | 70 |