- Bands worked
- Bands / Hour
- Modes worked
- Mode / Distance
- Band / Distance
- Continent worked
- CQ Zones worked
- Top ITU Zones worked
- Operators
- Distance / Azimuth
- Contacts in Europe
- Contacts in North America
- Contacts in South America
- Contacts in Asia
- Contacts By State
- Interactive Map
Summary
Bands worked
| Band | Count |
|---|---|
| 10 | 185 |
| 15 | 47 |
| 20 | 366 |
| 30 | 224 |
| 40 | 162 |
Modes worked
| Mode | Count |
|---|---|
| SSB | 525 |
| FT8 | 375 |
| CW | 84 |
Countries worked
| Continent | Count |
|---|---|
| NA | 809 |
| AS | 120 |
| OC | 33 |
| EU | 14 |
| SA | 4 |
| AF | 4 |
Top 25 Countries worked
| Country | Count |
|---|---|
| United States | 744 |
| Japan | 113 |
| Canada | 49 |
| Australia | 7 |
| Alaska | 5 |
| Mexico | 5 |
| Indonesia | 5 |
| New Zealand | 5 |
| Niue | 4 |
| New Caledonia | 4 |
| Hawaii | 4 |
| Spain | 4 |
| Cuba | 3 |
| Republic of Korea | 3 |
| Azores | 2 |
| Asiatic Russia | 2 |
| Sweden | 2 |
| Finland | 2 |
| Canary Islands | 2 |
| Switzerland | 1 |
| St. Vincent | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Ecuador | 1 |
| China | 1 |
States worked
| State | Count |
|---|---|
| Alabama | 7 |
| Arizona | 47 |
| Arkansas | 9 |
| California | 142 |
| Colorado | 23 |
| Connecticut | 9 |
| Delaware | 2 |
| Florida | 18 |
| Georgia | 7 |
| Idaho | 26 |
| Illinois | 18 |
| Indiana | 16 |
| Iowa | 12 |
| Kansas | 9 |
| Kentucky | 3 |
| Louisiana | 6 |
| Maine | 3 |
| Maryland | 8 |
| Massachusetts | 6 |
| Michigan | 11 |
| Minnesota | 9 |
| Mississippi | 1 |
| Missouri | 11 |
| Montana | 12 |
| Nebraska | 3 |
| Nevada | 27 |
| New Hampshire | 3 |
| New Jersey | 15 |
| New Mexico | 12 |
| New York | 8 |
| North Carolina | 6 |
| North Dakota | 2 |
| Ohio | 14 |
| Oklahoma | 5 |
| Oregon | 31 |
| Pennsylvania | 33 |
| Puerto Rico | 3 |
| South Carolina | 7 |
| South Dakota | 13 |
| Tennessee | 9 |
| Texas | 47 |
| Utah | 11 |
| Vermont | 3 |
| Virginia | 10 |
| Washington | 43 |
| West Virginia | 3 |
| Wisconsin | 14 |
| Wyoming | 7 |
Operators
| Operator | Count |
|---|---|
| W1AW | 215 |
| KO6KAK | 127 |
| AB6RF | 112 |
| K6EY | 106 |
| KI6LDM | 76 |
| AK6EU | 65 |
| N6WAI | 62 |
| KN6UBF | 62 |
| KO6GKI | 23 |
| KO6GTM | 21 |
| AC6YY | 21 |
| KJ6WEG | 21 |
| KN6PHG | 12 |
| KA6BJS | 11 |
| N6RLS | 8 |
| AD6TF | 6 |
| N6AJS | 6 |
| W6EFI | 6 |
| W4YS | 5 |
| W6SY | 4 |
| KN6TXF | 3 |
| W6SC | 3 |
| WR6K | 2 |
| WB6AAJ | 2 |
| KO6KRK | 1 |
| KO6IKJ | 1 |
| NN6U | 1 |
| KD0BTO | 1 |
| KD6FIL | 1 |
Band / modes worked
| Band | Mode | Count |
|---|---|---|
| 10 | FT8 | 185 |
| 15 | CW | 9 |
| 15 | SSB | 38 |
| 20 | CW | 20 |
| 20 | SSB | 346 |
| 30 | CW | 34 |
| 30 | FT8 | 190 |
| 40 | CW | 21 |
| 40 | SSB | 141 |